Спаваћа кола и кушети
| Релација | Цијена возне карте | Постеља/лежај | Цијена постеље/лежаја | укупно |
|---|
| Земун - Бар / Бар - Земун | 31,80 | Спаваћа кола (СИНГЛ) | 48,00 | 79,80 |
| Земун - Бар / Бар - Земун | 21,00 | Спаваћа кола (ДУБЛ) | 24,00 | 45,00 |
| Земун - Бар / Бар - Земун | 21,00 | Спаваћа кола (ТУРИСТ) | 16,00 | 37,00 |
| Земун - Бар / Бар - Земун | 21,00 | Кушет (ЧЕТВОРОКРЕВЕТНИ) | 12,00 | 33,00 |
| Земун - Бар / Бар - Земун | 21,00 | Кушет (ШЕСТОКРЕВЕТНИ) | 9,00 | 30,00 |
| Земун - Подгорица / Подгорица - Земун | 28,80 | Спаваћа кола (СИНГЛ) | 48,00 | 67,20 |
| Земун - Подгорица / Подгорица - Земун | 19,20 | Спаваћа кола (ДУБЛ) | 24,00 | 52,80 |
| Земун - Подгорица / Подгорица - Земун | 19,20 | Спаваћа кола (ТУРИСТ) | 16,00 | 35,20 |
| Земун - Подгорица / Подгорица - Земун | 19,20 | Кушет (ЧЕТВОРОКРЕВЕТНИ) | 12,00 | 31,20 |
| Земун - Подгорица / Подгорица - Земун | 19,20 | Кушет (ШЕСТОКРЕВЕТНИ) | 9,00 | 28,20 |
Цијена за превоз праћених аутомобила као и услови под којима се исти могу превозити су следећи:
- Дозвољена висина аутомобила: 155 цм
- Цијена: 40 €
- Вријеме утовара: 15:30 - 17:00 х
- Отправна станица за превоз праћених аутомобила: Бар
Продајна мјеста
За возне карте
| Жељезничке станице | Телефон | Радно вријеме |
|---|
| Подгорица | +38220/441-209; 441-003 | 06:00-22:30 |
| Сутоморе | +38230/301-692 | 06:00-22:00 |
| Бар | +38230/301-619; 301-624 | 06:00-22:00 |
| Бијело Поље | +38250/478-560 | 00:00-24:00 |
| Никшић | +38269/363-582; +38240/211-912 | 08:30-20:30 |
За легитимације за повлашћену вожњу
| Жељезничке станице | Телефон |
|---|
| Подгорица | +38220/441-195 |
Информације о кретању возова
| Жељезничке станице | Телефон |
|---|
| Бар | +382 30/301 615; 301 622 |
| Подгорица | +382 20/441 211; 441 212 |
| Бијело Поље | +382 50/478 560 |
Вибер број (путем поруке): +382(0) 68/441 212 361
Удобно путовање жели Вам Жељезнички превоз Црне Горе!