Napomena: Rezervacija sjedita u kolima 1. i 2. razreda u međunarodnim vozovima je obavezna i iznosi 3.
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432 | 19:00 | 06:08 | Beograd Centar | 21.00 € | 31.80 € | brzi | ![]() |
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 20:20 | 07:23 | Bar | 21.00 € | 31.80 € | brzi | ![]() |
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 04:20 | 07:23 | Bar | 7.20 € | 10.80 € | brzi | ![]() |
432 | 22:43 | 06:08 | Beograd Centar | 14.60 € | 22.20 € | brzi | ![]() |
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nema rezultata. |
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 06:25 | 07:23 | Bar | 2.40 € | 3.60 € | brzi | ![]() |
432 | 20:05 | 06:08 | Beograd Centar | 19.20 € | 28.80 € | brzi | ![]() |
Voz | Polazak | Dolazak | Krajnja stanica | Drugi razred | Prvi razred | Vrsta voza | Detalji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nema rezultata. |